Buy above 11494
Sell below 11441
Positional Long SAR at 11441
Crossing	11,373.01 
Buy @	11,366.16 
SAR	11,343.00 
Breaking	11,314.99 
Sell @	11,321.95 
SAR	11,345.00
Crossing	11,339.40 
Buy @	11,332.07 
SAR	11,307.35 
Breaking	11,277.30 
Sell @	11,284.75 
SAR	11,309.35
Crossing	11,196.23 
Buy @	11,189.77 
SAR	11,167.87 
Breaking	11,141.51 
Sell @	11,148.08 
SAR	11,169.87
Long trade taken at 22254 now stop and reverse at 22951. Entry to be taken at 1 hour candle closing below 22951. Happy trading JT